

1966 | Gründung des Unternehmens durch Braas & Co sowie Hofman & Maculan: Standort Pöchlarn BRAasMACulan |
1969 | Wienerberger erwirbt nach Ausscheiden von Hofmann & Maculan 50% der Unternehmensanteile |
1973 | Bau und Inbetriebnahme des Werkes II in Gaspoltshofen, Oberösterreich |
1984 | erstes Joint Venture in Ungarn - Start Bramac in CEE |
1996 | Übernahme des 50% Anteils von Braas & Co durch Lafarge Roofing |
2008 | Gründung von Bramac Albanien und Bramac Mazedonien - die Bramac Gruppe umfasst nun insgesamt 12 Länder |
1984 | erstes Joint Venture in Ungarn |
1996 | ISO 9001 Zertifizierung |
1998 | Einstieg Solar mit Indach-Kollektor (Solarthermie) |
2000 | Kompetenzerweiterung Solar mit Photovoltaik - System |
2002 | Einführung der PROTECTOR® - Oberfläche mit dem einzigartigen 5-fach Schutz gegen Verschmutzung |
2006 | BRAMAC ADRIA - mit der Einführung mehrfarbiger Dachsteine prägen wir eine neue Dachästhetik |
2008 | Einführung PROTECTOR®PLUS - besonders glatte Oberfläche bei bewährtem 5-fach Schutz |
